|
uitgaven goudsmeden / expenses goldsmiths in |
||
| aantal / number | item | prijs / price |
| 2 | 100g manual scales | 37000 |
| 2 | German Pliers | 2500 |
| 2 | German Snips | 2600 |
| 2 | 10 size blowers | 2700 |
| 2 | Acid Bottle Stones | 1500 |
| 2 | oppakatwos | 900 |
| 2 | German saw prams | 2400 |
| 2 | 6" bench motors | 3900 |
| 2 | bending pliers | 700 |
| 2 | pairs of draw plates | 2250 |
| 2 | Moulding stones | 550 |
| 2 | Sivelees | 900 |
| 2 | steel ring rods | 1000 |
| 2 | emry stones | 630 |
| 2 | steel bangle rods | 1500 |
| 2 | gudialas | 700 |
| 2 | No 1 Doming Blocks | 2500 |
| 2 | Bolt cutters | 2100 |
| totaal / total | Rs. 66330 | |
| euro 548,35 | ||
| Paul Van Geel: 400 euro Willy Speder: 100 euro Evi en Wim : 50 euro = 550 euro |
||